Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΚΟΥΒΑΛΗΤΟΙ | 5 | 39 | 26 | 9 |
2 | ΑΜΠΑΛΙΝΙΟ | 3 | 25 | 12 | 9 |
3 | ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | 4 | 26 | 25 | 6 |
4 | BACA JUNIORS | 4 | 24 | 37 | 3 |
5 | ΚΟΚΚΙΝΙΑ | 4 | 18 | 33 | 3 |
6 | ΑΟ ΔΕΠΥ | 2 | 15 | 10 | 3 |
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 41 | 25 | 19 |
2 | ![]() | 4 | 44 | 11 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 29 | 17 | 12 |
4 | Milios FC | 7 | 52 | 29 | 8 |
5 | ![]() | 3 | 25 | 18 | 7 |
6 | ΚΑΣΤΑΛΙΑ | 4 | 20 | 24 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 15 | 20 | 6 |
8 | ΣΑΡΔΑΝΑΠΑΛΟΙ | 6 | 33 | 41 | 5 |
9 | RECON | 5 | 23 | 36 | 3 |
10 | BLUE | 3 | 17 | 22 | 2 |
11 | ΜΠΕΛΟΥΣΙ | 4 | 13 | 27 | 1 |
12 | FREE-LEE | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΝΙΝΤΖΑ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΡΑΤΣΑ | 6 | 45 | 37 | 12 |
2 | HUSTLERS | 4 | 31 | 19 | 10 |
3 | ΑΦΑΝΑΪΚΟΣ | 5 | 49 | 36 | 9 |
4 | ΦΛΟΓΑ | 4 | 44 | 20 | 9 |
5 | LOS MAGOS | 3 | 35 | 17 | 9 |
6 | ΜΙΚΤΗ ΚΟΣΜΟΥ | 4 | 22 | 16 | 6 |
7 | ![]() | 3 | 18 | 10 | 6 |
8 | LIVERCOOL | 4 | 22 | 43 | 3 |
9 | ΝΟΕΠ | 5 | 21 | 36 | 3 |
10 | ΚΟΠΡΙΕΣ | 3 | 20 | 26 | 3 |
11 | ![]() | 2 | 20 | 15 | 3 |
12 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2 | 14 | 21 | 3 |
13 | ![]() | 3 | 16 | 22 | 1 |
14 | ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ | 2 | 12 | 15 | 1 |
15 | GOALHUB | 1 | 6 | 10 | 0 |
16 | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ DIFF | 1 | 3 | 14 | 0 |
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 62 | 57 | 18 |
2 | ΑΣΤΟΝ ΜΠΥΡΑ | 7 | 52 | 41 | 15 |
3 | HUSTLERS | 5 | 38 | 27 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 20 | 29 | 9 |
5 | ΓΕΛ | 6 | 41 | 43 | 6 |
6 | DRINK TEAM | 5 | 38 | 37 | 6 |
7 | ![]() | 3 | 30 | 28 | 6 |
8 | ΠΟΥΘΕΝΑΙΤΕΝΤ | 6 | 26 | 35 | 6 |
9 | BADOLEROS | 1 | 13 | 5 | 3 |
10 | ![]() | 3 | 20 | 29 | 1 |
11 | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | 4 | 16 | 32 | 0 |
12 | ΡΙΦΙΦΙ | 1 | 6 | 8 | 0 |
13 | ΑΜΠΑΛΟΙ | 1 | 2 | 10 | 0 |
Copyright © 2025 goalsoccerclub.gr | All rights reserved.
Proudly created by Horizon Unlimited